Betalingsmetode | Refusionsperiode |
Amazon Pay** | 1 - 5 arbejdsdage |
Apple Pay** | 1 - 5 arbejdsdage |
Bancontact | 1 - 5 arbejdsdage |
Bankoverførsel | 1 - 5 arbejdsdage |
Belfius | 1 - 5 arbejdsdage |
Carte Bancaire** | 1 - 5 arbejdsdage |
Kreditkort** | 1 - 5 warbejdsdage |
Dotpay | 1 - 5 arbejdsdage |
eps-Überweisung | 1 - 5 arbejdsdage |
Giropay | 1 - 5 arbejdsdage |
Google Pay** | 1 - 5 arbejdsdage |
iDeal | 1 - 5 arbejdsdage |
KBC / CBC | 1 - 5 arbejdsdage |
Klarna Pay Later*** | 1 - 5 arbejdsdage |
MB Way | 1 - 5 arbejdsdage |
MobilePay** | 1 - 5 arbejdsdage |
Multibanco | 1 - 5 arbejdsdage |
MyBank | 1 - 5 arbejdsdage |
Neteller | 1 - 5 arbejdsdage |
Pay by Bank | 1 - 5 arbejdsdage |
PayPal | 24 timer |
Paysafecard | Ikke relevant |
Payshop | 1 - 5 arbejdsdage |
Paytrail | 1 - 5 arbejdsdage |
Przelewy24 / BLIK | 1 - 5 arbejdsdage |
Rapid Transfer | 1 - 5 arbejdsdage |
Skrill | 1 - 5 arbejdsdage |
Sofort | 2 - 10 arbejdsdage |
Swish | 1 - 5 arbejdsdage |
Trustly | 1 - 5 arbejdsdage |
Twint | 1 - 5 arbejdsdage |
Vipps** | 1 - 5 arbejdsdage |
Var denne artikel til hjælp?