Betaalmethode | Duur terugstort termijn |
Amazon Pay | 1 - 5 werkdagen |
Apple Pay | 1 - 5 werkdagen |
Bancontact | 1 - 5 werkdagen |
Bankoverschrijving | 1 - 5 werkdagen |
Belfius | 1 - 5 werkdagen |
Bitpay: BTC, BCH, ETH, XRP, DOGE, ERC* | 1 - 5 werkdagen |
Carte Bancaire | 1 - 5 werkdagen |
Creditcard** | 1 - 5 werkdagen |
Dotpay | 1 - 5 werkdagen |
eps-Überweisung | 1 - 5 werkdagen |
Giropay | 1 - 5 werkdagen |
Google Pay | 1 - 5 werkdagen |
iDeal | 1 - 5 werkdagen |
KBC / CBC | 1 - 5 werkdagen |
Klarna*** | 1 - 5 werkdagen |
Klarna Pay Now | 1 - 5 werkdagen |
MB Way | 1 - 5 werkdagen |
MobilePay | 1 - 5 werkdagen |
Multibanco | 1 - 5 werkdagen |
MyBank | 1 - 5 werkdagen |
Neteller | 1 - 5 werkdagen |
PayPal | 24 uur |
Paysafecard | N.v.t. |
Payshop | 1 - 5 werkdagen |
Paytrail | 1 - 5 werkdagen |
Przelewy24 / BLIK | 1 - 5 werkdagen |
Rapid Transfer | 1 - 5 werkdagen |
Skrill | 1 - 5 werkdagen |
Sofort | 1 - 5 werkdagen |
Swish | 1 - 5 werkdagen |
Trustly | 1 - 5 werkdagen |
Twint | 1 - 5 werkdagen |
Vipps | 1 - 5 werkdagen |
Was dit artikel nuttig?