Sposób płatności | Termin zwrotu pieniędzy |
Amazon Pay** | 1 - 5 dni roboczych |
Apple Pay** | 1 - 5 dni roboczych |
Bancontact | 1 - 5 dni roboczych |
Przelew bankowy | 1 - 5 dni roboczych |
Belfius | 1 - 5 dni roboczych |
Carte Bancaire** | 1 - 5 dni roboczych |
Karta kredytowa** | 1 - 5 dni roboczych |
Dotpay | 1 - 5 dni roboczych |
eps-Überweisung | 1 - 5 dni roboczych |
Giropay | 1 - 5 dni roboczych |
Google Pay** | 1 - 5 dni roboczych |
iDeal | 1 - 5 dni roboczych |
KBC / CBC | 1 - 5 dni roboczych |
Klarna Pay Later*** | 1 - 5 dni roboczych |
MB Way | 1 - 5 dni roboczych |
MobilePay** | 1 - 5 dni roboczych |
Multibanco | 1 - 5 dni roboczych |
MyBank | 1 - 5 dni roboczych |
Neteller | 1 - 5 dni roboczych |
Pay by Bank | 1 - 5 dni roboczych |
PayPal | 24 godziny |
Paysafecard | Nie dotyczy |
Payshop | 1 - 5 dni roboczych |
Paytrail | 1 - 5 dni roboczych |
Przelewy24 / BLIK | 1 - 5 dni roboczych |
Rapid Transfer | 1 - 5 dni roboczych |
Skrill | 1 - 5 dni roboczych |
Sofort | 2 - 10 dni roboczych |
Swish | 1 - 5 dni roboczych |
Trustly | 1 - 5 dni roboczych |
Twint | 1 - 5 dni roboczych |
Vipps** | 1 - 5 dni roboczych |
Czy ten artykuł był pomocny?