Betalingsmåte | Refusjonsperiode |
Amazon Pay** | 1 - 5 arbeidsdager |
Apple Pay** | 1 - 5 arbeidsdager |
Bancontact | 1 - 5 arbeidsdager |
Bankoverføring | 1 - 5 arbeidsdager |
Belfius | 1 - 5 arbeidsdager |
Carte Bancaire** | 1 - 5 arbeidsdager |
Kredittkort** | 1 - 5 arbeidsdager |
Dotpay | 1 - 5 arbeidsdager |
eps-Überweisung | 1 - 5 arbeidsdager |
Giropay | 1 - 5 arbeidsdager |
Google Pay** | 1 - 5 arbeidsdager |
iDeal | 1 - 5 arbeidsdager |
KBC / CBC | 1 - 5 arbeidsdager |
Klarna Pay Later*** | 1 - 5 arbeidsdager |
MB Way | 1 - 5 arbeidsdager |
MobilePay** | 1 - 5 arbeidsdager |
Multibanco | 1 - 5 arbeidsdager |
MyBank | 1 - 5 arbeidsdager |
Neteller | 1 - 5 arbeidsdager |
Pay by Bank | 1 - 5 arbeidsdager |
PayPal | 24 timer |
Paysafecard | Ikke relevant |
Payshop | 1 - 5 arbeidsdager |
Paytrail | 1 - 5 arbeidsdager |
Przelewy24 / BLIK | 1 - 5 arbeidsdager |
Rapid Transfer | 1 - 5 arbeidsdager |
Skrill | 1 - 5 arbeidsdager |
Sofort | 2 - 10 arbeidsdager |
Swish | 1 - 5 arbeidsdager |
Trustly | 1 - 5 arbeidsdager |
Twint | 1 - 5 arbeidsdager |
Vipps** | 1 - 5 arbeidsdager |
Var denne artikkelen nyttig?